| Vzorka č. | Odberné miesto | Termín odberu | Protokol |
| 2025 | |||
| 7462/2025 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión Hájenka | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7461/2025 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión Hájenka | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7460/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7459/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7458/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7457/2025 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7456/2025 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7455/2025 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7451/2025 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7450/2025 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7449/2025 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 7448/2025 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 16.06.2025 | Stiahnuť PDF |
| 5920/2025 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 21.05.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4554/2025 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4553/2025 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4552/2025 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4551/2025 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4550/2025 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4549/2025 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4548/2025 | Stará Turá, Trávniky 2599 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4547/2025 | Stará Turá, Trávniky 2599 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4546/2025 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4545/2025 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4544/2025 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 4543/2025 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 22.04.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1640/2025 | Stará Turá, Mýtna 540/40, Pekáreň Pagáčik | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1641/2025 | Stará Turá, Mýtna 540/40, Pekáreň Pagáčik | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1642/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1643/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1644/2025 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB, Polícia | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1645/2025 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB, Polícia | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1646/2025 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB, Polícia | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1647/2025 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1648/2025 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1649/2025 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1650/2025 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1651/2025 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1652/2025 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1653/2025 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 1654/2025 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 19.02.2025 | Stiahnuť PDF |
| 3013/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 20.03.2025 | Stiahnuť PDF |
| 3014/2025 | Stará Turá, Vodojem Súš | 20.03.2025 | Stiahnuť PDF |
| Vzorka č. | Odberné miesto | Termín odberu | Protokol |
| 2024 | |||
| 14769/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14768/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14774/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14773/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14772/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14771/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14770/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14767/2024 | Stará Turá, Husitská cesta 248/6, Technické služby, m.p.o. | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14766/2024 | Stará Turá, Husitská cesta 248/6, Technické služby, m.p.o. | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14765/2024 | Stará Turá, Dr. Úradníčka 191, Expresso Lahôdky | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14764/2024 | Stará Turá, Dr. Úradníčka 191, Expresso Lahôdky | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 14763/2024 | Stará Turá, Dr. Úradníčka 191, Expresso Lahôdky | 19.11.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13273/2024 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13272/2024 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13271/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13270/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13269/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 13268/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 23.10.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10780/2024 | Stará Turá, Papraď 1803, Bytový dom | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10779/2024 | Stará Turá, Papraď 1803, Bytový dom | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10778/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10777/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10774/2024 | Stará Turá, SNP 254, Billa | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10773/2024 | Stará Turá, SNP 254, Billa | 10.09.2024 | Stiahnuť PDF |
| 8971/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 30.07.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6566/2024 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6565/2024 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6564/2024 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6563/2024 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6562/2024 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6558/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6557/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6555/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6554/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 6553/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 11.06.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4253/2024 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4252/2024 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4251/2024 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4250/2024 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4246/2024 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4245/2024 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4244/2024 | Stará Turá, Trávniky 2599 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4243/2024 | Stará Turá, Trávniky 2599 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4242/2024 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4241/2024 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4236/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 4235/2024 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 24.04.2024 | Stiahnuť PDF |
| 12936/2024 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 12935/2024 | Stará Turá, DSS Papraď 1595 | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 12934/2024 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10223/2024 | Stará Turá, Mýtna 540/40, Pekáreň Pagáčik | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10222/2024 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 10221/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 25.03.2024 | Stiahnuť PDF |
| 2452/2024 | Stará Turá, Vodojem Súš | 25.01.2024 | Stiahnuť PDF |
| Vzorka č. | Odberné miesto | Termín odberu | Protokol |
| 2023 | |||
| 41696/2023 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 14.11.2023 | Stiahnuť PDF |
| 41698/2023 | Stará Turá, Vodojem Súš | 14.11.2023 | Stiahnuť PDF |
| 41697/2023 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 14.11.2023 | Stiahnuť PDF |
| 41695/2023 | Stará Turá, REAL-K, Mýtna 542 | 14.11.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33717/2023 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33716/2023 | Stará Turá, Vodojem Súš | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33715/2023 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33714/2023 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33713/2023 | Stará Turá, Papraď 1803, Bytový dom | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 33712/2023 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 19.09.2023 | Stiahnuť PDF |
| 22085/2023 | Stará Turá, Vodojem Súš | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 21421/2023 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 20814/2023 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 20813/2023 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 20812/2023 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 20811/2023 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión Hájenka | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 20810/2023 | Stará Turá, SNP 254, Billa | 21.06.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14730/2023 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14729/2023 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14728/2023 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14727/2023 | Stará Turá, DSS Papraď 1595 | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14726/2023 | Stará Turá, Jiráskova 168, PreVak, s.r.o. | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 14725/2023 | Stará Turá, Mýtna 540/40, Pekáreň Pagáčik | 09.05.2023 | Stiahnuť PDF |
| 3922/2023 | Stará Turá, Trávniky 2599 | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| 3923/2023 | Stará Turá, Vodojem Súš | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| 3924/2023 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| 4535/2023 | Stará Turá, DSS Papraď 1595 | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| 4543/2023 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| 4544/2023 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB | 07.02.2023 | Stiahnuť PDF |
| Vzorka č. | Odberné miesto | Termín odberu | Protokol |
| 2022 | |||
| 39374/2022 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 22.11.2022 | Stiahnuť PDF |
| 38785/2022 | Stará Turá, Súš Vodojem | 22.11.2022 | Stiahnuť PDF |
| 38784/2022 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 22.11.2022 | Stiahnuť PDF |
| 38783/2022 | Stará Turá, REAL-K, Mýtna 542 | 22.11.2022 | Stiahnuť PDF |
| 32826/2022 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 31691/2022 | Stará Turá, SNP 148/22, Cukráreň Ritmo | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 31690/2022 | Stará Turá, Papraď 1803, Bytový dom | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 31689/2022 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 31688/2022 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 31687/2022 | Stará Turá, Súš Vodojem | 27.09.2022 | Stiahnuť PDF |
| 22594/2022 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 27.06.2022 | Stiahnuť PDF |
| 22593/2022 | Stará Turá, Súš Vodojem | 27.06.2022 | Stiahnuť PDF |
| 21372/2022 | Stará Turá, Dubník 1032, Penzión Hájenka | 27.06.2022 | Stiahnuť PDF |
| 21371/2022 | Stará Turá, SNP 254, Billa | 27.06.2022 | Stiahnuť PDF |
| 21369/2022 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 27.06.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14623/2022 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14538/2022 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14537/2022 | Stará Turá, Papraď 1626, R. Otiepka | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14536/2022 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2478 | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14535/2022 | Stará Turá, Trávniky 2599, Gorčíkova Gabr. | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14533/2022 | Stará Turá, Mýtna 540/40, Pekáreň Pagáčik | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 14532/2022 | Stará Turá, Jiráskova 168 | 28.04.2022 | Stiahnuť PDF |
| 5544/2022 | Stará Turá, Dom kultúry Javorina | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 5548/2022 | Stará Turá, VZ Horný Súšik | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 5626/2022 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 5646/2022 | Stará Turá, Súš Vodojem | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 6426/2022 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 6427/2022 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 22.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 6428/2022 | Stará Turá, M.R.Štefánika, Technotur AB | 23.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| 6569/2022 | Stará Turá, Súš Vodojem | 28.02.2022 | Stiahnuť PDF |
| Vzorka č. | Odberné miesto | Termín odberu | Protokol |
| 2021 | |||
| 35171/2021 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 08.11.2021 | Stiahnuť PDF |
| 35172/2021 | Stará Turá, Súš Vodojem | 08.11.2021 | Stiahnuť PDF |
| 35173/2021 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 08.11.2021 | Stiahnuť PDF |
| 36924/2021 | Stará Turá, Dom kultúry Javorina | 08.11.2021 | Stiahnuť PDF |
| 28795/2021 | Stara Turá, Súš, VZ Horný Súšik | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27966/2021 | Stará Turá, PADY s.r.o., Štefánikova 374 | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27965/2021 | Stará Turá, SNP 111, Zmrzlináreň | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27964/2021 | Stará Turá, Základná škola, Hurbanova 25 | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27963/2021 | Stará Turá, Papraď, bytový dom 1803 | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27962/2021 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27961/2021 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 27960/2021 | Stará Turá, Súš Vodojem | 06.09.2021 | Stiahnuť PDF |
| 22824/2021 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 14.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 22823/2021 | Stará Turá, Súš Vodojem | 14.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 19936/2021 | Stará Turá, Podjavorinskej 524 | 28.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 18401/2021 | Stara Turá, Súš, VZ Horný Súšik | 14.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 18802/2021 | Stara Turá, Papraď 1795 | 15.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 18813/2021 | Stará Turá, Podjavorínskej 524 | 15.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 18815/2021 | Stará Turá, Dubník 1032 | 15.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 18816/2021 | Stará Turá, Súš 2481 | 15.06.2021 | Stiahnuť PDF |
| 13407/2021 | Stara Turá, Papraď 1795 | 20.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 13406/2021 | Stará Turá, Súš 2478 | 20.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 13405/2021 | Stará Turá, Súš, Vodný zdroj | 20.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 13210/2021 | Stará Turá, Súš 2491 | 20.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 10860/2021 | Stará Turá, Hlubockého 308 | 13.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 10627/2021 | Stará Turá, Mýtna 542 | 13.04.2021 | Stiahnuť PDF |
| 6151/2021 | Stará Turá, Súš 2491 | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 3450/2021 | Stará Turá, Kvetinárstvo AZ IRIS s.r.o. | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 3451/2021 | Stará Turá, SBDO, Dibrovova 240 | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 3452/2021 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 3453/2021 | Stará Turá, DSS Papraď 1595 | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 3454/2021 | Stará Turá, Súš Vodojem | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 6150/2021 | Stará Turá, PreVaK, Jiráskova 168 | 08.02.2021 | Stiahnuť PDF |
| 2020 | |||
| 67879/2020 | Stará Turá, Súš Vodojem | 09.11.2020 | Stiahnuť PDF |
| 67878/2020 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 09.11.2020 | Stiahnuť PDF |
| 67877/2020 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 09.11.2020 | Stiahnuť PDF |
| 67876/2020 | Stará Turá, Dom kultúry Javorina | 09.11.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56352/2020 | Stará Turá, SNP 111, TESCO STORES | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56351/2020 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2481 | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56350/2020 | Stará Turá, Základná škola, Hurbanova 25 | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56349/2020 | Stará Turá, PADY s.r.o., Štefánikova 374 | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56348/2020 | Stará Turá, Papraď, bytový dom 1803 | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56347/2020 | Stará Turá, Súš Vodný zdroj Horný Súšik | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56346/2020 | Stará Turá, Súš Vodojem | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 56345/2020 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 21.09.2020 | Stiahnuť PDF |
| 35572/2020 | Stará Turá, Penzión Hájenka, Dubník 1032 | 15.06.2020 | Stiahnuť PDF |
| 35571/2020 | Stará Turá, Bistro Turák a vnuk, Podjav. 524 | 15.06.2020 | Stiahnuť PDF |
| 35570/2020 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 15.06.2020 | Stiahnuť PDF |
| 35569/2020 | Stará Turá, Súš RD č. 2605 | 15.06.2020 | Stiahnuť PDF |
| 35568/2020 | Stará Turá, Súš Vodojem | 15.06.2020 | Stiahnuť PDF |
| 22259/2020 | Stará Turá, Star Car Trade, Hlubockého 3 | 20.04.2020 | Stiahnuť PDF |
| 22258/2020 | Stara Turá, Autodieľňa Medň., Papraď 1795 | 20.04.2020 | Stiahnuť PDF |
| 22257/2020 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2481 | 20.04.2020 | Stiahnuť PDF |
| 22256/2020 | Stará Turá, Súš Vodný zdroj Horný Súšik | 20.04.2020 | Stiahnuť PDF |
| 22255/2020 | Stará Turá, REAL-K, Mýtna 542 | 20.04.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11014/2020 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, Súš 2491 | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11015/2020 | Stará Turá, PreVaK, Jiráskova 168 | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11023/2020 | Stará Turá, Súš Vodojem | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11024/2020 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11025/2020 | Stará Turá, DSS Papraď 1595 | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11026/2020 | Stará Turá, A&Z IRIS sro, SNP 69 | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 11027/2020 | Stará Turá, SBDO, Dibrovova 168 | 24.02.2020 | Stiahnuť PDF |
| 2019 | |||
| 126136/2019 | Stará Turá, Súš Vodojem | 11.11.2019 | Stiahnuť PDF |
| 126135/2019 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 11.11.2019 | Stiahnuť PDF |
| 126134/2019 | Stará Turá, ČOV, 8. apríla | 11.11.2019 | Stiahnuť PDF |
| 122817/2019 | Stará Turá, Dom kultúry Javorina | 04.11.2019 | Stiahnuť PDF |
| 106775/2019 | Stará Turá, Papraď Vodojem | 26.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 106774/2019 | Stará Turá, Bytový dom, Papraď 1803 | 26.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104936/2019 | Stará Turá, Súš Vodný zdroj Horný Súšik | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104935/2019 | Stará Turá, Švajčiar. Misia Viery, Súš 2481 | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104934/2019 | Stará Turá, Súš Vodojem | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104933/2019 | Stará Turá, Základná škola, Hurbanova 25 | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104924/2019 | Stará Turá, PADY s.r.o., Štefánikova 374 | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 104923/2019 | Stará Turá, Star Car Trade, Hlubockého 3 | 23.09.2019 | Stiahnuť PDF |
| 70548/2019 | Stará Turá, Súš 2605, RD | 24.06.2019 | Stiahnuť PDF |
| 70547/2019 | Stará Turá, Vodojem, Súš | 24.06.2019 | Stiahnuť PDF |
| 61215/2019 | Stará Turá, Penzión Hájenka, Dubník 1032 | 04.06.2019 | Stiahnuť PDF |
| 61214/2019 | Stará Turá, Dubník, ATC | 04.06. 2019 | Stiahnuť PDF |
| 44832/2019 | Stará Turá, Súš 2478, Misia viery | 23.04.2019 | Stiahnuť PDF |
| 44831/2019 | Stará Turá, Horný Súšik, VZ | 23.04.2019 | Stiahnuť PDF |
| 44837/2019 | Stará Turá, Koštialova d. 1795, Autodielňa | 23.04.2019 | Stiahnuť PDF |
| 44836/2019 | Stará Turá, SNP 111, TESCO STORES | 23.04.2019 | Stiahnuť PDF |
| 44835/2019 | Stará Turá, REAL-K, Mýtna 542 | 23.04.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19769/2019 | Stará Turá, Vodojem, SÚŠ | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19768/2019 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, s.r.o., Súš 2491 | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19767/2019 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19766/2019 | Stará Turá, Papraď - Vodojem | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19765/2019 | Stará Turá, Kvatinárstvo A&Z IRIS, SNP 69 | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19764/2019 | Stará Turá, SBDO, Dibrovova 240 | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 19763/2019 | Stará Turá, PreVaK, s.r.o. Jiráskova 168 | 25.02.2019 | Stiahnuť PDF |
| 2018 | |||
| 3705/2018 | Stará Turá, TECHNOTUR, M. R. Štefanika | 26.11.2018 | Stiahnuť PDF |
| 3704/2018 | Stará Turá, Podjavorinské vyrobné družstvo | 26.11.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2784/2018 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, s.r.o., Súš 2491 | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2783/2018 | Stará Turá, Vodojem, SÚŠ | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2781/2018 | Stará Turá, Dom sociálnych služieb, Papraď | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2780/2018 | Stará Turá, Papraď - Vodojem | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2779/2018 | Stará Turá, PreVaK, s.r.o. Jiráskova 168 | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2778/2018 | Stará Turá, ČOV ul. 8. apríla | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 2777/2018 | Stará Turá, ZŠ ul. Komenského č. 320 | 24.09.2018 | Stiahnuť PDF |
| 1699/2018 | Stará Turá, SÚŠ, Polyfunkčný objekt č. 2478 | 25.06.2018 | Stiahnuť PDF |
| 1698/2018 | Stará Turá, Vodojem SÚŠ | 25.06.2018 | Stiahnuť PDF |
| 1697/2018 | Stará Turá, Papraď, Košt. dol. č. 1795 | 25.06.2018 | Stiahnuť PDF |
| 1696/2018 | Stará Turá, Billa, SNP č. 254 | 25.06.2018 | Stiahnuť PDF |
| 1695/2018 | Stará Turá, ATC Dubník, rekreačná oblasť | 25.06.2018 | Stiahnuť PDF |
| 952/2018 | Stará Turá, Mestský úrad, ul. SNP 1/2 | 09.04.2018 | Stiahnuť PDF |
| 953/2018 | Stará Turá, Penzión Hájenka, Dubník 1032 | 09.04.2018 | Stiahnuť PDF |
| 954/2018 | Stará Turá, Vodojem Súš | 09.04.2018 | Stiahnuť PDF |
| 955/2018 | Stará Turá, ZDRAV-TECH, s.r.o., Súš 2491 | 09.04.2018 | Stiahnuť PDF |
